Wyniki po uwzględnieniu 1 odrzutka
| Mce | Nr_żagl | Nazwisko | Punkty | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Kuba Bączek, Ania Bączek, F18 | 3,0 | 1 | (2) | 1 | 1 |
| 2 | 414 | Adam Gadomski, Hubert Zaborowski, Pomerania Catamaran Club | 9,0 | 2 | (8) | 3 | 4 |
| 3 | 33 | Łukasz Wroczyński, Rafał Schleifer, UKS NAVIGO SOPOT | 9,0 | 3 | 3 | (5) | 3 |
| 4 | 12 | Jakub Wyroba, Wojciech Wyroba, KN Lider Kraków | 11,0 | 4 | (5) | 2 | 5 |
| 5 | 4 | Krzysztof Bassak, Piotr Siciński, YKP Warszawa | 13,0 | (dnf) | 1 | ocs | 2 |
| 6 | 44 | Adam Lenkow, Witek Lenkow, Jacht Klub Wrocław | 17,0 | 5 | 6 | 6 | (7) |
| 7 | 666 | Jakub Drobczyk, Robert Adamczyk, Jacht Klub Opolski | 18,0 | 8 | (dnf) | 4 | 6 |
| 8 | 194 | Robert Dąbrowski, Marek Ciereszko, F18 | 19,0 | 7 | 4 | (ocs) | 8 |
| 9 | 71 | Arek Piernicki, Michal Kraskowski, UKS NAVIGO SOPOT | 23,0 | 6 | 7 | (dnf) | dnc |
ZW Program do Obliczania Wynikow Regat, 4.024.004
Copyright 1986 - 2025, Leo G Eggink, Zoetermeer
Informacje o ZW: http://www.zw-scoring.nl